QPT at Riverton Creek养老社区规划共有145个辅助养老单元。项目分两期开发,一期118单元,二期27单元。

项目简介 (一期)
地址: | 13112 Military Rd S, Tukwila, WA 98168 |
地块面积: | 10.87 英亩(约440亩) |
区化: | 设计审查和规划住宅开发 |
建筑总面积: | 112,500 平方英尺 |
楼层: | 1, 2, 3 层 |
单元数: | 118 单元, 135 床位 (二期开发还会增加27单元 ) |
平均单元面积: | 539 平尺/单元 |
可收租面积: | 63,574 平方英尺 |
公共区域: | 61,426 平方英尺 |
健康养老: | 20 单元 |
辅助养老: | 75 单元 |
失忆护理: | 23 单元 |
建筑周期: | 18 个月 |
单元类型
单元 | 类型 | 数量 | 床位 | 占总单元% | 平均面积(平尺) |
ALF Studio | 1室 | 39 | 39 | 33% | 416 |
ALF Alcove | 豪华1室 | 12 | 12 | 10.2% | 458 |
ALF 1 BR | 套房1卧/1浴 | 36 | 36 | 30.5% | 676 |
ALF 2 BR | 套房2卧/1浴 | 8 | 8 | 6.8% | 1011 |
失忆护理 | 1室 | 23 | 40 | 19.5% | 410 |
总数/总平均 | 118 | 135 | 100% | 539 |
